- Главная
- /
- Техноресурс-М
- /
- Продукция
- /
- Редукторы специальные ЦДН, Р
Редукторы специальные ЦДН, Р - ЦДН-630
Редукторы специальные с зацеплением Новикова с передаточными числами в диапазоне от 8 до 50 предназначены для приводов тяжелонагруженных ленточных конвейеров сыпучих и крупнокусковых грузов. Редукторы могут использоватся в приводах других машин с аналогичными условиями работы.
Основные характеристики редукторов:
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | |
ЦДН-630 | ЦДН-710 | |
Передаточные числа | 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50 | |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 67000 | 80000 |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 71000 | 100000 |
КПД | 0,96 | |
Масса,кг | 3330 | 4540 |
Габаритные и присоединительные размеры редукторов:
Типоразмер | Awт | Awб | A | A1 | B | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
і=8...25 | і=28...50 | |||||||||||||
ЦДН-630 | 630 | 400 | 1770 | 540 | 650 | 1225 | 630 | 1935 | 1920 | 575 | 657 | 610 | 570 | 760 |
ЦДН-710 | 710 | 450 | 2010 | 600 | 740 | 1390 | 710 | 2175 | 2160 | 660 | 742 | 660 | 620 | 870 |
Размеры валов:
быстроходный вал | |||||
Редуктор | d | l | b | t | |
ЦДН-630 | і=8...25 | 110 | 210 | 28 | 116 |
і=28...50 | 80 | 170 | 22 | 85 | |
ЦДН-710 | і=8...25 | 125 | 210 | 32 | 132 |
і=28...50 | 100 | 170 | 28 | 106 | |
тихоходный вал | |||||
Редуктор | d | l | b | t | |
ЦДН-630 | 220 | 350 | 50 | 231 | |
ЦДН-710 | 250 | 410 | 56 | 262 |
Редукторы выполняются по следующим вариантам сборки: