- Главная
- /
- Техноресурс-М+
- /
- Продукция
- /
- Редуктор ВК
Редукторы крановые вертикальные ВК, ВКУ, В, Ц3вк - ВК-550
Редуктор ВК
Цилиндрический трехступенчатый вертикальный редуктор ВК специального назначения представляет собой надежное устройство, широко применяющееся в крановой технике, а именно – механизмах перемещения крановых тележек и кранов на мостовых и козловых кранах.
Редуктор ВК - условия применения
Трехступенчатый редуктор ВК предназначен как для непрерывной работы, так и работы с периодическими остановками. Частота вращения вала может доходить до 1000 об/мин, предусмотрена возможность вращения в обе стороны.
Вертикальный редуктор ВК может эксплуатироватьс
Редуктор ВК может быть выполнен в нескольких исполнениях:
- исполнении «У», подразумевающем использование в условиях погодных зон умеренного климата;
- исполнении «Т», рассчитанном на эксплуатацию в условиях погодных зон влажного и сухого тропического климата.


Габаритные (присоединительные) размеры
| Типоразмер | awб | awпр | awт | a | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | Н0 | L | L1 | М | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-550 | 140 | 190 | 220 | 25 | 285 | 257.5 | 280 | 280 | 195 | 245 | 488 | 235 | 880 | 557 | 340 | 215 |
| Типоразмер | S | S1 | S2 | O d | O d1 | O d2 | O d3 | d4 | l<1 | l2 | l3 | b1 | b2 | t1 | t2 | n отв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-550 | 50 | 70 | 320 | 17 | 40 | М24?2 | 50 | 80 | 82 | 110 | 10 | 22 | 21 | 85 | 8 | |
Основные технические данные
< th colspan='4'>BK-550| Типоразмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное передаточное
отношение, i | 18 | 31,5 | 71 | 125 | ||
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н? м; при номинальной частоте вращения быстроходного вала, с-1(об/мин) | 10 (600) | Тяжелый | 2200 | 2300 | 2400 | |
| Средний | 2600 | 2700 | 2800 | |||
| Легкий | 3000 | 3100 | 3200 | |||
| 12,5
(750) | Тяжелый | 2200 | 2400 | |||
| Средний | 2600 | 2800 | ||||
| Легкий | 3000 | 3200 | ||||
| 16,6 (1000) | Тяжелый | 2150 | 2000 | 2300 | 2400 | |
| Средний | 2600 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
| Легкий | 2900 | 2800 | 3150 | 3200 | ||
| Наибольший кратковременно допустимый крутящий момент на тихоходном валу,
Тmax, Н? м | 10 (600) | 9250 | 10900 | 11200 | ||
| 12,5 (750) | 8500 | |||||
| 16,6 (1000) | 7500 | 10600 | ||||
| Масса, кг, не более | 279 | |||||




Телефон: 8 (8422) 36-03-68
